更新時間:2024-08-16
AG防眩層膜厚儀: 按照客戶需求搭建的防眩薄膜厚度特性表征工具。AG防眩層膜厚儀 是一個模塊化和可擴展平臺的光學測量設備,可用于表征厚度范圍為1nm-1mm 的防眩膜層。AG防眩層膜厚儀 是為客戶量身定制的,并廣泛應用于各種不同的應用。比如:吸收率/透射率/反射率測量,薄膜特性在溫度和環境控制下甚至在液體環境下的表征等等…
1. 產品概述
AG防眩層膜厚儀: 按照客戶需求搭建的防眩薄膜厚度特性表征工具。
AG防眩層膜厚儀 是一個模塊化和可擴展平臺的光學測量設備,可用于表征厚度范圍為1nm-1mm 的防眩膜層。
AG防眩層膜厚儀 是為客戶量身定制的,并廣泛應用于各種不同的應用。
比如:
吸收率/透射率/反射率測量,薄膜特性在溫度和環境控制下甚至在液體環境下的表征等等…
2. AG防眩層膜厚儀應用
大學&研究實驗室、半導體行業、高分子聚合物&阻抗表征、電介質特性表征、
生物醫學、硬涂層,陽極氧化,金屬零件加工、、光學鍍膜、非金屬薄膜等等…
AG防眩層膜厚儀可由用戶按需選擇裝配模塊,核心部件包括光源,光譜儀(適用于 200nm-2500nm 內的任何光譜系統)和控制單元,電子通訊模塊。
通過不同模塊組合,蕞終的配置可以滿足任何終端用戶的需求。
3. 膜厚儀規格(Specificatins )
Model | UV/Vis | UV/NIR -EXT | UV/NIR-HR | D UV/NIR | VIS/NIR | D Vis/NIR | NIR |
光譜范圍 (nm) | 200 – 850 | 200 –1020 | 200-1100 | 200 – 1700 | 370 –1020 | 370 – 1700 | 900 – 1700 |
像素 | 3648 | 3648 | 3648 | 3648 & 512 | 3648 | 3648 & 512 | 512 |
厚度范圍 | 1nm – 80um | 3nm – 80um | 1nm – 120um | 1nm – 250um | 12nm – 100um | 12nm – 250um | 50nm – 250um |
測量n*k 蕞小范圍 | 50nm | 50nm | 50nm | 50nm | 100nm | 100nm | 500nm |
準確度*,** | 1nm or 0.2% | 1nm or 0.2% | 1nm or 0.2% | 1nm or 0.2% | 1nm or 0.2% | 2nm or 0.2% | 3nm or 0.4% |
精度*,** | 0.02nm | 0.02nm | 0.02nm | 0.02nm | 0.02nm | 0.02nm | 0.1nm |
穩定性*,** | 0.05nm | 0.05nm | 0.05nm | 0.05nm | 0.05nm | 0.05nm | 0.15nm |
光源 | 氘燈 & 鎢鹵素燈(內置) | 鎢鹵素燈(內置) | |||||
光斑 (直徑) | 350um (更小光斑可根據要求選配) | ||||||
材料數據庫 | > 600 種不同材料 |
4. 膜厚儀配件
電腦 | 13~19 英寸屏幕的筆記本電腦/觸摸屏電腦 |
聚焦模塊 | 光學聚焦模塊安裝在反射探頭上,光斑尺寸<100um |
薄膜/比色皿容器 | 在標準器皿中對薄膜或液體的透射率測量(選配) |
接觸式探頭 | 用于涂層厚度測量和光學測量的配件,適用于彎曲表面和曲面樣品(選配) |
顯微鏡 | 用于高橫向分辨率的反射率及厚度顯微測量(選配) |
Scanner (motorized) | 帶有圓晶卡盤的Polar(R-Θ)或 Cartesian(X-Y)自動化樣品臺可選,Polar(R-Θ)樣品臺支持反射率測量,Cartesian(X-Y)樣品臺支持反射率和透射率測量(選配) |
積分球 | 用于表征涂層和表面的鏡面反射和漫反射(選配) |
手動 X-Y 樣品臺 | 測量面積為 100mmx100mm 或 200mmx200mm 的x - y 手動平臺(選配) |
加熱模塊 | 嵌入FR-tool 中,范圍由室溫~200oC,通過FR-Monitor 運行可編程溫控器(0.1 oC 精度).(選配) |
液體模塊 | 聚四氟乙烯容器,用于通過石英光學窗口測量在液體中的樣品。樣品夾具,用于將樣品插入可處理 30mmx30mm 樣品的液體中(選配) |
流通池 | 液體中吸光率、微量熒光測量(選配) |
5. 膜厚儀工作原理
白光反射光譜(WLRS)是測量垂直于樣品表面的某一波段的入射光,在經多層或單層薄膜反射后,經界面干涉產生的反射光譜可確定單層或多層薄膜(透明,半透明或全反射襯底)的厚度及 N*K 光學常數。
* 規格如有更改,恕不另行通知; ** 厚度測量范圍即代裱光譜范圍,是基于在高反射襯底折射率為 1.5 的單層膜測量厚度。